پروفیل
قیمت هر کیلو با نرخ امروز؛ وزن یا تعداد را وارد کنید و به سبد اضافه کنید.
اقلام لیست۵
افزایش۵
کاهش۰
میانگین تغییر▲۰,۸٪
آخرین بهروزرسانی۲۷ مهر
| محصول | اندازه | ضخامت / استاندارد | کارخانه | محل تحویل | قیمت | تغییرات | بروزرسانی | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل ساختمانی ۲۰×۲۰ | ۲۰×۲۰ ضخامت ۱٫۵ | ST۳۷ | پروفیل یزد | انبار تهران | ۳۷,۲۰۰تومان | ▲۱,۱٪ | ۲۷ مهر | |
| پروفیل ساختمانی ۳۰×۳۰ | ۳۰×۳۰ ضخامت ۲ | ST۳۷ | پروفیل یزد | انبار تهران | ۳۶,۵۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ۲۷ مهر | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰×۴۰ | ۴۰×۴۰ ضخامت ۲ | ST۳۷ | فولاد یزد | انبار تهران | ۳۶,۲۰۰تومان | ▲۰,۸٪ | ۲۷ مهر | |
| پروفیل ساختمانی ۵۰×۵۰ | ۵۰×۵۰ ضخامت ۳ | ST۳۷ | فولاد یزد | کارخانه | ۳۵,۹۰۰تومان | ▲۱,۳٪ | ۲۷ مهر | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰×۸۰ | ۴۰×۸۰ ضخامت ۲٫۵ | ST۳۷ | پروفیل صنعت ماهان | انبار تهران | ۳۶,۱۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ۲۷ مهر |
موردی یافت نشد.
قیمتها به تومان و برای هر کیلوگرم، بدون ارزش افزوده است. قیمت نهایی در پیشفاکتور تأیید میشود. آخرین بهروزرسانی: ۲۷ مهر
لیست آهن پروژه را بفرستید
کارشناس وزن، قیمت روز و کرایه را حساب میکند و پیشفاکتور میفرستد.
محصولات این دسته

