قیمت روز آهنآلات
میلگرد، پروفیل و ورق
مشاهده قیمت بهروز انواع پروفیل، میلگرد، تیرآهن، ورق، لوله و سایر محصولات فولادی
قلم کالا با قیمت روز
کارخانه و تأمینکننده
سابقه در بازار آهن
دستهبندی محصولات آهنآلات
از میلگرد و تیرآهن تا ورق، لوله و محصولات گالوانیزه، مستقیم از کارخانه
سال تجربه
مشتری فعال
محصول
تأمینکننده
بازرگانی نورد آهن، تأمینکننده مطمئن فولاد
شرکت نورد آهن از سال ۱۳۹۰ در زمینه فروش و تأمین آهنآلات ساختمانی و صنعتی فعالیت میکند. با همکاری مستقیم با کارخانههای معتبر کشور، انبار اختصاصی در تهران و ناوگان حمل، سفارش پروژههای ساختمانی، کارگاهها و خریداران عمده را با قیمت روز و تحویل بهموقع تأمین میکنیم.
قیمت شفاف و روزانه
قیمت همه محصولات هر روز از کارخانه و بازار بروزرسانی میشود.
تأمین مستقیم از کارخانه
خرید بدون واسطه از ۲۰ کارخانه با بار گواهیدار و استاندارد.
حمل به سراسر کشور
بارگیری از انبار یا درب کارخانه و ارسال تا محل پروژه.
مشاوره خرید رایگان
کارشناسان فروش در انتخاب سایز، برند و برآورد وزن کنار شما هستند.
خدمات فروش و تأمین نورد آهن
از مشاوره و برآورد تا خرید از کارخانه، برش و تحویل در محل پروژه
تأمین آهنآلات پروژههای ساختمانی
برآورد متره، زمانبندی تحویل مرحلهای و قیمت ثابت برای کل پروژه با قرارداد رسمی.
- برآورد رایگان
- تحویل مرحلهای
- قرارداد رسمی
- فاکتور رسمی
خرید از کارخانه
ثبت سفارش مستقیم با قیمت درب کارخانه و بار تازه.
- ذوب آهن
- فولاد مبارکه
تأمین عمده
تخفیف پلکانی و تسویه اعتباری برای خریداران عمده و همکاران.
- خرید اعتباری
- همکاران
حمل و ارسال
بارگیری، باسکول و ارسال با تریلی و کامیون به سراسر کشور.
- باسکول
- بیمه بار
برش و تأمین سفارشی
برش ورق و پروفیل در ابعاد دلخواه و تأمین مقاطع خاص.
- برش CNC
- خمکاری
قیمت روز آهنآلات
قیمتها به تومان و بر اساس هر کیلوگرم است. قیمت نهایی را از کارشناس فروش استعلام بگیرید.
| محصول | اندازه | ضخامت / استاندارد | کارخانه | محل تحویل | واحد | قیمت | تغییرات | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ | ۸ | A۳ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۸,۹۰۰تومان | ▼۱,۴٪ | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ | ۱۰ | A۳ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۸,۶۰۰تومان | ▲۱,۱٪ | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ | ۱۲ | A۳ | فولاد میانه | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۷,۹۰۰تومان | ▲۰,۹٪ | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ | ۱۴ | A۳ | فولاد کاوه | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۷,۷۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ | ۱۶ | A۳ | فولاد کاوه | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۶۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ | ۱۸ | A۳ | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۶۵۰تومان | ▲۰,۵٪ | ||
| میلگرد ساده ۱۰ | ۱۰ | A۱ | فولاد کویر | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۹,۴۰۰تومان | ▲۰,۳٪ | ||
| تیرآهن IPE ۱۴ | ۱۴ | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲,۴۰۰تومان | ▲۰,۵٪ | ||
| تیرآهن IPE ۱۶ | ۱۶ | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲,۱۰۰تومان | ▼۰,۶٪ | ||
| تیرآهن IPE ۱۸ | ۱۸ | IPE | فولاد البرز | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲,۳۰۰تومان | ▼۰,۳٪ | ||
| تیرآهن IPE ۲۰ | ۲۰ | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۸۰۰تومان | ▼۱,۲٪ | ||
| تیرآهن IPE ۲۴ | ۲۴ | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۵۰۰تومان | ▼۱,۳٪ | ||
| تیرآهن هاش ۲۰ | ۲۰ | HEA | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۱۰۰تومان | ▼۰,۷٪ | ||
| پروفیل ساختمانی ۲۰×۲۰ | ۲۰×۲۰ ضخامت ۱٫۵ | ST۳۷ | پروفیل یزد | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰تومان | ▲۱,۱٪ | ||
| پروفیل ساختمانی ۳۰×۳۰ | ۳۰×۳۰ ضخامت ۲ | ST۳۷ | پروفیل یزد | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰×۴۰ | ۴۰×۴۰ ضخامت ۲ | ST۳۷ | فولاد یزد | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶,۲۰۰تومان | ▲۰,۸٪ | ||
| پروفیل ساختمانی ۵۰×۵۰ | ۵۰×۵۰ ضخامت ۳ | ST۳۷ | فولاد یزد | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰تومان | ▲۱,۳٪ | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰×۸۰ | ۴۰×۸۰ ضخامت ۲٫۵ | ST۳۷ | پروفیل صنعت ماهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶,۱۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ||
| قوطی صنعتی ۲۰×۴۰ | ۲۰×۴۰ ضخامت ۱٫۲۵ | ST۳۷ | پروفیل یزد | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸,۴۰۰تومان | ▲۱,۲٪ | ||
| قوطی صنعتی ۳۰×۶۰ | ۳۰×۶۰ ضخامت ۱٫۵ | ST۳۷ | پروفیل یزد | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰تومان | ▲۰,۷٪ | ||
| قوطی صنعتی ۴۰×۴۰ | ۴۰×۴۰ ضخامت ۱٫۵ | ST۳۷ | پروفیل صنعت ماهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸,۱۰۰تومان | ▼۰,۷٪ | ||
| نبشی ۳ | ۳ (۳۰×۳۰) | ST۳۷ | فولاد شاهرود | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۱,۲۰۰تومان | ▼۰,۲٪ | ||
| نبشی ۴ | ۴ (۴۰×۴۰) | ST۳۷ | فولاد شاهرود | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۰,۹۰۰تومان | ▲۰,۲٪ | ||
| نبشی ۵ | ۵ (۵۰×۵۰) | ST۳۷ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۰,۸۰۰تومان | ▼۰,۶٪ | ||
| نبشی ۶ | ۶ (۶۰×۶۰) | ST۳۷ | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰تومان | ▲۰,۳٪ | ||
| ناودانی UNP ۸ | ۸ | UNP | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲,۶۰۰تومان | ▼۱,۴٪ | ||
| ناودانی UNP ۱۰ | ۱۰ | UNP | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲,۴۰۰تومان | ▼۰,۸٪ | ||
| ناودانی UNP ۱۲ | ۱۲ | UNP | فولاد البرز | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۷۰۰تومان | ▼۰,۲٪ | ||
| ورق سیاه ۲ میل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۲ میل | فولاد مبارکه | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۴,۸۰۰تومان | ▼۱,۶٪ | ||
| ورق سیاه ۳ میل | ۱۲۵۰×۲۵۰۰ | ۳ میل | فولاد مبارکه | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰تومان | ▼۱,۷٪ | ||
| ورق سیاه ۵ میل | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۵ میل | فولاد اکسین | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۹۰۰تومان | ▼۱,۷٪ | ||
| ورق سیاه ۱۰ میل | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۱۰ میل | فولاد اکسین | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۶۰۰تومان | ▲۱,۱٪ | ||
| ورق روغنی ۱ میل | ۱ میل | St۱۲ | فولاد مبارکه | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۱,۲۰۰تومان | ▼۰,۱٪ | ||
| ورق آجدار ۴ میل | ۴ میل | ST۳۷ | فولاد اکسین | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵,۶۰۰تومان | ▲۰,۱٪ | ||
| لوله مانیسمان ۲ اینچ | ۲ اینچ | API ۵L | لوله سپاهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰تومان | ▼۰,۷٪ | ||
| لوله مانیسمان ۴ اینچ | ۴ اینچ | API ۵L | لوله سپاهان | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۵۰۰تومان | ▼۱,۰٪ | ||
| لوله داربستی ۴۸ | ۴۸ میل ضخامت ۲٫۵ | ST۳۷ | لوله صنعت | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰تومان | ▼۱,۷٪ | ||
| لوله گاز ۱ اینچ | ۱ اینچ | ST۳۷ | لوله صنعت | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۹,۴۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ||
| ورق استیل ۳۰۴ ۱ میل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۱ میل | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۴۸,۰۰۰تومان | ▼۱,۷٪ | ||
| ورق استیل ۳۰۴ ۲ میل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۲ میل | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۴۳,۰۰۰تومان | ▼۰,۸٪ | ||
| ورق گالوانیزه ۰٫۵ میل | رول | ۰٫۵ میل | فولاد مبارکه | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۸۰۰تومان | –۰,۰٪ | ||
| ورق گالوانیزه ۱ میل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۱ میل | فولاد مبارکه | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۹۰۰تومان | ▼۱,۱٪ | ||
| پروفیل گالوانیزه ۴۰×۴۰ | ۴۰×۴۰ ضخامت ۱٫۵ | DX۵۱ | پروفیل یزد | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۲۰۰تومان | ▼۰,۳٪ | ||
| ورق آلومینیوم ۱ میل | ۱ میل | ۱۰۵۰ | آلومینیوم المهدی | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۱۲,۰۰۰تومان | ▲۱,۲٪ | ||
| نبشی آلومینیوم ۳ | ۳۰×۳۰ | ۶۰۶۳ | آلومینیوم المهدی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۹۸,۰۰۰تومان | ▼۰,۲٪ |
موردی یافت نشد.
قیمت هر کیلو بدون مالیات. آخرین بهروزرسانی: ۲۷ مهر
تغییرات امروز ۴۵ قلم
بیشترین افزایش و کاهش امروز
پروفیل ساختمانی ۵۰×۵۰۳۵,۹۰۰فولاد یزد۱,۳٪قوطی صنعتی ۲۰×۴۰۳۸,۴۰۰پروفیل یزد۱,۲٪ورق استیل ۳۰۴ ۱ میل۲۴۸,۰۰۰وارداتی۱,۷٪لوله داربستی ۴۸۳۷,۹۰۰لوله صنعت۱,۷٪محاسبه وزن آهنآلات
نوع مقطع و ابعاد را وارد کنید تا وزن و قیمت تقریبی سفارش را ببینید.
محاسبه بر اساس چگالی فولاد ۷٫۸۵ گرم بر سانتیمتر مکعب است و وزن واقعی بسته به کارخانه و تلرانس تولید کمی متفاوت است.
0 کیلوگرم
کارخانهها و برندهای همکار
قیمت و موجودی محصولات هر کارخانه را جداگانه ببینید
اخبار و تحلیل بازار آهن
تحلیل روزانه قیمت، اخبار کارخانهها و راهنمای خرید
- آموزش
- تحلیل بازار
- راهنمای خرید
جدول وزن میلگرد و روش محاسبه وزن هر شاخه
وزن هر متر میلگرد از قطر آن به دست میآید؛ فرمول، جدول و چند مثال.
راهنمای خرید پروفیل ساختمانی و صنعتی
سایز، ضخامت، نوع ورق اولیه و کارخانه؛ چهار چیزی که پیش از خرید پروفیل باید بدانید.
تفاوت تیرآهن IPE و INP در چیست؟
شکل بال، وزن و کاربرد؛ مقایسه دو استاندارد رایج تیرآهن در بازار ایران.
استعلام قیمت و ثبت سفارش
مشخصات محصول را بفرستید؛ کارشناسان فروش نورد آهن در کمتر از یک ساعت کاری با بهترین قیمت روز با شما تماس میگیرند.
تماس مستقیم با واحد فروش
