کارخانهها و برندهای همکار
آهنآلات را مستقیم از کارخانههای داخلی و نمایندگیهای فروش تأمین میکنیم؛ قیمت و موجودی هر کارخانه را جداگانه ببینید.
تأمین مستقیم
قیمت روز محصولات کارخانهها
| محصول | اندازه | ضخامت / استاندارد | کارخانه | محل تحویل | قیمت | تغییرات | بروزرسانی | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ | ۸ | A۳ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | ۲۸,۹۰۰تومان | ▼۱,۴٪ | ۲۷ مهر | |
| میلگرد آجدار ۱۰ | ۱۰ | A۳ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | ۲۸,۶۰۰تومان | ▲۱,۱٪ | ۲۷ مهر | |
| میلگرد آجدار ۱۲ | ۱۲ | A۳ | فولاد میانه | انبار تهران | ۲۷,۹۰۰تومان | ▲۰,۹٪ | ۲۷ مهر | |
| میلگرد آجدار ۱۴ | ۱۴ | A۳ | فولاد کاوه | انبار تهران | ۲۷,۷۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ۲۷ مهر | |
| میلگرد آجدار ۱۶ | ۱۶ | A۳ | فولاد کاوه | کارخانه | ۲۷,۶۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ۲۷ مهر | |
| میلگرد آجدار ۱۸ | ۱۸ | A۳ | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | ۲۷,۶۵۰تومان | ▲۰,۵٪ | ۲۷ مهر | |
| میلگرد ساده ۱۰ | ۱۰ | A۱ | فولاد کویر | انبار تهران | ۲۹,۴۰۰تومان | ▲۰,۳٪ | ۲۷ مهر | |
| تیرآهن IPE ۱۴ | ۱۴ | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | ۳۲,۴۰۰تومان | ▲۰,۵٪ | ۲۷ مهر | |
| تیرآهن IPE ۱۶ | ۱۶ | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | ۳۲,۱۰۰تومان | ▼۰,۶٪ | ۲۷ مهر | |
| تیرآهن IPE ۱۸ | ۱۸ | IPE | فولاد البرز | انبار تهران | ۳۲,۳۰۰تومان | ▼۰,۳٪ | ۲۷ مهر | |
| تیرآهن IPE ۲۰ | ۲۰ | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | ۳۲,۸۰۰تومان | ▼۱,۲٪ | ۲۷ مهر | |
| تیرآهن IPE ۲۴ | ۲۴ | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | ۳۳,۵۰۰تومان | ▼۱,۳٪ | ۲۷ مهر | |
| تیرآهن هاش ۲۰ | ۲۰ | HEA | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | ۳۴,۱۰۰تومان | ▼۰,۷٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق سیاه ۲ میل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۲ میل | فولاد مبارکه | انبار تهران | ۳۴,۸۰۰تومان | ▼۱,۶٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق سیاه ۳ میل | ۱۲۵۰×۲۵۰۰ | ۳ میل | فولاد مبارکه | انبار تهران | ۳۴,۳۰۰تومان | ▼۱,۷٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق سیاه ۵ میل | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۵ میل | فولاد اکسین | کارخانه | ۳۳,۹۰۰تومان | ▼۱,۷٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق سیاه ۱۰ میل | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۱۰ میل | فولاد اکسین | کارخانه | ۳۳,۶۰۰تومان | ▲۱,۱٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق روغنی ۱ میل | ۱ میل | St۱۲ | فولاد مبارکه | انبار تهران | ۴۱,۲۰۰تومان | ▼۰,۱٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق آجدار ۴ میل | ۴ میل | ST۳۷ | فولاد اکسین | انبار تهران | ۳۵,۶۰۰تومان | ▲۰,۱٪ | ۲۷ مهر |
موردی یافت نشد.
قیمتها به تومان و برای هر کیلوگرم، بدون ارزش افزوده است. قیمت نهایی در پیشفاکتور تأیید میشود. آخرین بهروزرسانی: ۲۷ مهر
