اقلام لیست۴۵
افزایش۲۰
کاهش۲۴
میانگین تغییر▼۰,۲٪
آخرین بهروزرسانی۲۷ مهر
| محصول | اندازه | ضخامت / استاندارد | کارخانه | محل تحویل | واحد | قیمت | تغییرات | بروزرسانی | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ | ۸ | A۳ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۸,۹۰۰تومان | ▼۱,۴٪ | ۲۷ مهر | |
| میلگرد آجدار ۱۰ | ۱۰ | A۳ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۸,۶۰۰تومان | ▲۱,۱٪ | ۲۷ مهر | |
| میلگرد آجدار ۱۲ | ۱۲ | A۳ | فولاد میانه | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۷,۹۰۰تومان | ▲۰,۹٪ | ۲۷ مهر | |
| میلگرد آجدار ۱۴ | ۱۴ | A۳ | فولاد کاوه | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۷,۷۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ۲۷ مهر | |
| میلگرد آجدار ۱۶ | ۱۶ | A۳ | فولاد کاوه | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۶۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ۲۷ مهر | |
| میلگرد آجدار ۱۸ | ۱۸ | A۳ | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۶۵۰تومان | ▲۰,۵٪ | ۲۷ مهر | |
| میلگرد ساده ۱۰ | ۱۰ | A۱ | فولاد کویر | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۹,۴۰۰تومان | ▲۰,۳٪ | ۲۷ مهر | |
| تیرآهن IPE ۱۴ | ۱۴ | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲,۴۰۰تومان | ▲۰,۵٪ | ۲۷ مهر | |
| تیرآهن IPE ۱۶ | ۱۶ | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲,۱۰۰تومان | ▼۰,۶٪ | ۲۷ مهر | |
| تیرآهن IPE ۱۸ | ۱۸ | IPE | فولاد البرز | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲,۳۰۰تومان | ▼۰,۳٪ | ۲۷ مهر | |
| تیرآهن IPE ۲۰ | ۲۰ | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۸۰۰تومان | ▼۱,۲٪ | ۲۷ مهر | |
| تیرآهن IPE ۲۴ | ۲۴ | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۵۰۰تومان | ▼۱,۳٪ | ۲۷ مهر | |
| تیرآهن هاش ۲۰ | ۲۰ | HEA | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۱۰۰تومان | ▼۰,۷٪ | ۲۷ مهر | |
| پروفیل ساختمانی ۲۰×۲۰ | ۲۰×۲۰ ضخامت ۱٫۵ | ST۳۷ | پروفیل یزد | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰تومان | ▲۱,۱٪ | ۲۷ مهر | |
| پروفیل ساختمانی ۳۰×۳۰ | ۳۰×۳۰ ضخامت ۲ | ST۳۷ | پروفیل یزد | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ۲۷ مهر | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰×۴۰ | ۴۰×۴۰ ضخامت ۲ | ST۳۷ | فولاد یزد | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶,۲۰۰تومان | ▲۰,۸٪ | ۲۷ مهر | |
| پروفیل ساختمانی ۵۰×۵۰ | ۵۰×۵۰ ضخامت ۳ | ST۳۷ | فولاد یزد | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰تومان | ▲۱,۳٪ | ۲۷ مهر | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰×۸۰ | ۴۰×۸۰ ضخامت ۲٫۵ | ST۳۷ | پروفیل صنعت ماهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶,۱۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ۲۷ مهر | |
| قوطی صنعتی ۲۰×۴۰ | ۲۰×۴۰ ضخامت ۱٫۲۵ | ST۳۷ | پروفیل یزد | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸,۴۰۰تومان | ▲۱,۲٪ | ۲۷ مهر | |
| قوطی صنعتی ۳۰×۶۰ | ۳۰×۶۰ ضخامت ۱٫۵ | ST۳۷ | پروفیل یزد | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰تومان | ▲۰,۷٪ | ۲۷ مهر | |
| قوطی صنعتی ۴۰×۴۰ | ۴۰×۴۰ ضخامت ۱٫۵ | ST۳۷ | پروفیل صنعت ماهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸,۱۰۰تومان | ▼۰,۷٪ | ۲۷ مهر | |
| نبشی ۳ | ۳ (۳۰×۳۰) | ST۳۷ | فولاد شاهرود | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۱,۲۰۰تومان | ▼۰,۲٪ | ۲۷ مهر | |
| نبشی ۴ | ۴ (۴۰×۴۰) | ST۳۷ | فولاد شاهرود | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۰,۹۰۰تومان | ▲۰,۲٪ | ۲۷ مهر | |
| نبشی ۵ | ۵ (۵۰×۵۰) | ST۳۷ | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۰,۸۰۰تومان | ▼۰,۶٪ | ۲۷ مهر | |
| نبشی ۶ | ۶ (۶۰×۶۰) | ST۳۷ | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰تومان | ▲۰,۳٪ | ۲۷ مهر | |
| ناودانی UNP ۸ | ۸ | UNP | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲,۶۰۰تومان | ▼۱,۴٪ | ۲۷ مهر | |
| ناودانی UNP ۱۰ | ۱۰ | UNP | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲,۴۰۰تومان | ▼۰,۸٪ | ۲۷ مهر | |
| ناودانی UNP ۱۲ | ۱۲ | UNP | فولاد البرز | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۷۰۰تومان | ▼۰,۲٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق سیاه ۲ میل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۲ میل | فولاد مبارکه | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۴,۸۰۰تومان | ▼۱,۶٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق سیاه ۳ میل | ۱۲۵۰×۲۵۰۰ | ۳ میل | فولاد مبارکه | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰تومان | ▼۱,۷٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق سیاه ۵ میل | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۵ میل | فولاد اکسین | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۹۰۰تومان | ▼۱,۷٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق سیاه ۱۰ میل | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ | ۱۰ میل | فولاد اکسین | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۶۰۰تومان | ▲۱,۱٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق روغنی ۱ میل | ۱ میل | St۱۲ | فولاد مبارکه | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۱,۲۰۰تومان | ▼۰,۱٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق آجدار ۴ میل | ۴ میل | ST۳۷ | فولاد اکسین | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵,۶۰۰تومان | ▲۰,۱٪ | ۲۷ مهر | |
| لوله مانیسمان ۲ اینچ | ۲ اینچ | API ۵L | لوله سپاهان | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰تومان | ▼۰,۷٪ | ۲۷ مهر | |
| لوله مانیسمان ۴ اینچ | ۴ اینچ | API ۵L | لوله سپاهان | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۵۰۰تومان | ▼۱,۰٪ | ۲۷ مهر | |
| لوله داربستی ۴۸ | ۴۸ میل ضخامت ۲٫۵ | ST۳۷ | لوله صنعت | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰تومان | ▼۱,۷٪ | ۲۷ مهر | |
| لوله گاز ۱ اینچ | ۱ اینچ | ST۳۷ | لوله صنعت | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۹,۴۰۰تومان | ▲۰,۴٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق استیل ۳۰۴ ۱ میل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۱ میل | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۴۸,۰۰۰تومان | ▼۱,۷٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق استیل ۳۰۴ ۲ میل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۲ میل | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۴۳,۰۰۰تومان | ▼۰,۸٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق گالوانیزه ۰٫۵ میل | رول | ۰٫۵ میل | فولاد مبارکه | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۷,۸۰۰تومان | –۰,۰٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق گالوانیزه ۱ میل | ۱۰۰۰×۲۰۰۰ | ۱ میل | فولاد مبارکه | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۶,۹۰۰تومان | ▼۱,۱٪ | ۲۷ مهر | |
| پروفیل گالوانیزه ۴۰×۴۰ | ۴۰×۴۰ ضخامت ۱٫۵ | DX۵۱ | پروفیل یزد | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۹,۲۰۰تومان | ▼۰,۳٪ | ۲۷ مهر | |
| ورق آلومینیوم ۱ میل | ۱ میل | ۱۰۵۰ | آلومینیوم المهدی | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۱۲,۰۰۰تومان | ▲۱,۲٪ | ۲۷ مهر | |
| نبشی آلومینیوم ۳ | ۳۰×۳۰ | ۶۰۶۳ | آلومینیوم المهدی | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۹۸,۰۰۰تومان | ▼۰,۲٪ | ۲۷ مهر |
موردی یافت نشد.
قیمتها به تومان و برای هر کیلوگرم، بدون ارزش افزوده است. قیمت نهایی در پیشفاکتور تأیید میشود. آخرین بهروزرسانی: ۲۷ مهر
